SPD-Fraktion im Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr und den Bezirksvertretungen 1-3
Angaben für das Jahr 2022 |
||
Name | Aufwandsentschädigung | Sitzungsgeld |
Czeczatka-Simon, Heinz-Werner | 7.680,00 | 0,00 |
Deege, Sven | 5.040,00 | 1.223,40 |
Dissel, Marc | 9.765,00 | 1.487,00 |
Dodd, Susanne | 6.120,00 | 1.214,40 |
Domann-Jurkiewicz, Elke | ||
Fiebig, Natalie | 2.640,00 | 0,00 |
Fischer, Filip | 5.040,00 | 2.469,60 |
Hawig, Gabriele | 5.040,00 | 1.877,20 |
Hornbostel, Rolf | 3.060,00 | 0,00 |
Jurczyk, Sascha | 9.765,00 | 2.887,00 |
Kasberger, André | 5.040,00 | 2.129,40 |
Kirsch, Sebastian | 3.060,00 | 0,00 |
Krieger, Ulrike | 3.060,00 | 0,00 |
Libera, Laura | 3.060,00 | 1.528,80 |
Mölders, Norbert | 5.040,00 | 1.109,80 |
Mühlenfeld, Daniel | 5.040,00 | 1.456,00 |
Obarowski, Oskar | 6.120,00 | 0,00 |
Pickert, Peter | 3.060,00 | 0,00 |
Pszczola, Edmund | 2.640,00 | 0,00 |
Remming, Holger | 5.280,00 | 0,00 |
Ritter, Nicole | 2.640,00 | 0,00 |
Stelter, Klaus | 5.040,00 | 1.969,60 |
Wietelmann, Margarete | 23.940,00 | 2.294,60 |
Willems, Oliver | 5.040,00 | 1.419,60 |
Landtagsabgeordnete
Bundestagsabgeordneter