SPD-Fraktion im Rat der Stadt Mülheim |
||
Angaben für das Jahr 2019 |
||
Name | Entschädigung | Sitzungsgeld |
Avsar, Ahmet | ||
Aydemir, Cem | 2856,00 | 0,00 |
Bakum, Rodion | 4743,60 | 1157,10 |
Bendixen, Joachim | 2856,00 | 0,00 |
Böhm, Alexander | 4743,60 | 954,10 |
Braun, Heinz | ||
Czeczatka-Simon, Heinz-Werner |
7502,40 | 0,00 |
Delija, Ivica | ||
Dissel, Marc | 10716,00 | 1157,10 |
Dodd, Susanne | 5712,00 | 678,30 |
Freiburg, Hildegard | 4743,60 | 2070,60 |
Jurczyk, Sascha | 10716,00 | 2192,40 |
Kasberger,Andre | 4743,60 | 1563,10 |
Klaus, Stefan | ||
Krieger, Ulrike | 2856,00 | 0,00 |
Marchefka, Udo | 826,65 | 0,00 |
Mölders, Norbert | 16688,40 | 1258,60 |
Mühlenfeld, Daniel | 4743,60 | 1000,70 |
Obarowski, Oskar | 3500,90 | 0,00 |
Pickert, Peter | 8716,43 | 0,00 |
Pszczola, Edmund | 2500,80 | 0,00 |
Remming, Holger | 3271,88 | 0,00 |
Schindler, Claus | 4743,60 | 2040,20 |
Sen, Enver | 4743,60 | 1782,10 |
Spliethoff, Dieter | 28633,20 | 2395,40 |
Stelter, Klaus | 5712,00 | 1035,30 |
Striemann, Norbert | 7244,40 | 1542,80 |
Terkatz, Johannes | 13702,20 | 1400,70 |
Trojahn, Carsten | 4743,60 | 1299,20 |
Vier, Olaf | 2500,80 | 0,00 |
Vogelsang, Jan | 13702,20 | 1461,60 |
Völlmecke, Christian | 2856,00 | 392,70 |
Westerwinter, Heinz | 2856,00 | 0,00 |
Weymann-Reh, Jens | ||
Wiechering, Dieter | 10716,00 | 1323,20 |
Wietelmann, Margarete | 22660,80 | 1360,10 |
Willems, Oliver | 4743,60 | 1299,20 |
Zeitnitz, Heinz-Dieter | 5712,00 | 0,00 |
Landtagsabgeordnete
Bundestagsabgeordneter
Arno Klare, MdB: Abgeordnetenentschädigung