SPD-Fraktion im Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr und den Bezirksvertretungen 1-3
Angaben für das Jahr 2021 |
||
Name | Entschädigung | Sitzungsgeld |
Böhm, Alexander | 4.743,60 | 954,10 |
Czeczatka-Simon, Heinz-Werner |
7.826,40 | 0,00 |
Deege, Sven | 4.947,60 | 1.632,40 |
Dissel, Marc | 9.619,20 | 1.378,00 |
Dodd, Susanne | 5.956,80 | 1.041,60 |
Domann-Jurkiewicz, Elke | ||
Fiebig, Natalie | 2.608,80 | 0,00 |
Fischer, Filip | 4.947,60 | 1.886,80 |
Hawig, Gabriele | 4.947,60 | 1.674,80 |
Hornbostel, Rolf | 2.978,40 | 0,00 |
Jurczyk, Sascha | 9.619,20 | 2.544,00 |
Kasberger, André | 4.947,60 | 1.674,80 |
Kirsch, Sebastian | 2.978,40 | 0,00 |
Krieger, Ulrike | 2.978,4 | 0,00 |
Libera, Laura | 2.978,40 | 892,80 |
Mölders, Norbert | 4.947,60 | 1.208,40 |
Mühlenfeld, Daniel | 4.947,60 | 1.441,60 |
Obarowski, Oskar | 5.956,80 | 0,00 |
Pszczola, Edmund | 2.608,80 | 0,00 |
Remming, Holger | 5.217,60 | 0,00 |
Ritter, Nicole | 2.608,80 | 0,00 |
Stelter, Klaus | 4.947,60 | 1.632,40 |
Wietelmann, Margarete | 23.635,20 | 2.438,00 |
Willems, Oliver | 4.947,60 | 1.809,80 |
Landtagsabgeordnete
Bundestagsabgeordneter