22. Mai 2012
Forum "Integration"
24. Mai 2012
Versammlung 60plus im OV Heißen
04. Juni 2012
Vorstandssitzung OV Saarn
06. Juni 2012
|
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Mülheim Angaben nach der Transparenz-Offensive für das Jahr 2010 |
||
| Name | Jahressumme Entschädigung | Jahressumme Sitzungsgeld |
| aus der Beek, Renate | 19.374,00 | 1.730,00 |
| (Bürgermeisterin) | ||
| Braun, Heinz | 4.056,00 | 1.389,50 |
| Buß, Wilfred | 3.996,00 | 1.625,10 |
| Böhm, Alexander | 4.056,00 | 1.652,70 |
| Fink, Siegfried | 4.056,00 | 1.408,60 |
| Gliem, Johannes | 4.056,00 | 1.914,00 |
| Jurczyk, Sascha | 4.056,00 | 1.872,10 |
| Mühlenfeld, Rolf | 4.056,00 | 1.095,40 |
| Mäurer, Hartmut | 4.056,00 | 1.285,70 |
| Mölders, Norbert | 4.056,00 | 957,00 |
| Passmann, Heino | 4.056,00 | 1.078,10 |
| Scholten, Ulrich | 4.056,00 | 743,90 |
| Sen, Enver | 4.056,00 | 1.621,10 |
| Spliethoff, Dieter | 4.056,00 | 1.389,50 |
| Stock, Alexander | 4.056,00 | 1.220,20 |
| Terkatz, Johannes | 4.056,00 | 1.237,50 |
| Wiechering, Dieter | 19.374,00 | 1.963,60 |
| (Fraktionsvorsitzender) | ||
| Wietelmann, Margarete | 9.162,00 | 1.804,70 |
| (stellvertretende Fraktionsvorsitzende) | ||
| Willems, Oliver | 4.056,00 | 1.043,50 |
| Wiskandt, Elke | 4.056,00 | 1.804,70 |
Landtagsabgeordnete
Bundestagsabgeordneter
Anton Schaaf, MdB: Abgeordnetenentschädigung